Pl. | Mannschaft | Spiele | MP | TP |
1. | Germania Weiden gem. | 1 | 2:0 | 5 |
SKC Neuenhammer gem. | 1 | 2:0 | 5 | |
3. | 1. SKC Floß gem. | 1 | 2:0 | 4 |
SpVgg Pirk gem. | 1 | 2:0 | 4 | |
Eintracht Eslarn gem. | 1 | 2:0 | 4 | |
6. | SG TB/Wygant Weiden gem. | 1 | 0.2 | 2 |
BW Moosbach gem. | 1 | 0:2 | 2 | |
AN Flossenbürg gem. | 1 | 0:2 | 2 | |
9. | AN Waidhaus gem. | 1 | 0:2 | 1 |
SKC Störnstein gem. | 1 | 0:2 | 1 |
Training immer Mittwochs um 17:00 in der Keglerklause der Mehrzweckhalle
Weiden